

| INSTITUTION | NUMBER OF PAPER | 
| NATIONAL UNIVERSITY OF MONGOLIA | 343 | 
| MONGOLIAN ACADEMY OF SCIENCES | 318 | 
| MONGOLIAN NATL UNIV MED SCI | 192 | 
| MONGOLIAN UNIV SCI TECHNOL | 119 | 
| HEALTH SCIENCES UNIVERSITY OF MONGOLIA | 59 | 
| MONGOLIAN UNIV LIFE SCI | 41 | 
| MONGOLIAN ACAD MED SCI | 20 | 
| MONGOLIAN STATE UNIV AGR | 20 | 
| ULAANBAATAR UNIV | 18 | 
| MONGOLIAN STATE UNIV EDUC | 13 | 
| MONGOLIAN NATL UNIV EDUC | 12 | 
| MINIST HLTH MONGOLIA | 7 | 
| HLTH SCI UNIV | 6 | 
| MONGOLIA NATL UNIV MED SCI | 6 | 
| MONGOLIA UNIV LIFE SCI | 6 | 
| NATL CANC CTR MONGOLIA | 6 | 
| NATL UNIV MED SCI | 6 | 
Та бүхэнд судалгааны өндөр амжилт хүсье!


