| БЭЛЭБТ-ийн Захирлын туслахын орон тоонд шалгуулагчдын онооны жагсаалт | |||||||||||
| Код | Албан хэрэг хөтлөлт | Англи хэл | Компьютер | ||||||||
| Авбал зохих оноо | Авсан оноо | Гүйцэтгэ-лийн хувь | Авбал зохих оноо | Авсан оноо | Гүйцэтгэ-лийн хувь | Авбал зохих оноо | Авсан оноо | Гүйцэтгэ-лийн хувь | |||
| 122 | 30 | 14.5 | 48.3 | 70 | 13 | 18.6 | 42 | 26 | 61.9 | ||
| 124 | 30 | 14.5 | 48.3 | 70 | 18 | 25.7 | 42 | 20 | 47.6 | ||
| 125 | 30 | 12 | 40.0 | 70 | 19 | 27.1 | 42 | 12 | 28.6 | ||
| 126 | 30 | 22.7 | 75.7 | 70 | 29 | 41.4 | 42 | 39 | 92.9 | ||
| 127 | 30 | 11 | 36.7 | 70 | 56 | 80.0 | 42 | 33 | 78.6 | ||
| 128 | 30 | 16 | 53.3 | 70 | 43 | 61.4 | 42 | 32 | 76.2 | ||
| 129 | 30 | 8 | 26.7 | 70 | 17 | 24.3 | 42 | 21 | 50.0 | ||
| 130 | 30 | 13 | 43.3 | 70 | 29 | 41.4 | 42 | 22 | 52.4 | ||
| 131 | 30 | 9 | 30.0 | 70 | 13 | 18.6 | 42 | 6 | 14.3 | ||
| 132 | 30 | 11 | 36.7 | 70 | 29 | 41.4 | 42 | 21 | 50.0 | ||
| 133 | 30 | 10 | 33.3 | 70 | 25 | 35.7 | 42 | 16 | 38.1 | ||
| 123 код бүхий хүн англи хэлний шалгалтанд ороогүй тул жагсаалтаас хасав. | |||||||||||
| ОУХС-ийн ОБДТ-ийн туслах ажилтны орон тоонд шалгуулагчдын онооны жагсаалт | |||||||||||
| Нэр | Албан хэрэг хөтлөлт | Англи хэл | Компьютер | ||||||||
| Авбал зохих оноо | Авсан оноо | Гүйцэтгэ-лийн хувь | Авбал зохих оноо | Авсан оноо | Гүйцэтгэ-лийн хувь | Авбал зохих оноо | Авсан оноо | Гүйцэтгэлийн хувь | |||
| С.Найгалмаа | 100 | 80 | 80.0 | 70 | 11 | 15.7 | 42 | 20.0 | 47.6 | ||
| Ц.Оюунсанаа | 100 | 65 | 65.0 | 70 | 27 | 38.6 | 42 | 17.0 | 40.5 | ||
| Г.Тайванжаргал | 100 | 70 | 70.0 | 70 | 12 | 17.1 | 42 | 15.0 | 35.7 | ||

