2025-2026 оны хичээлийн жилд МУИС-ийн нэрэмжит тэтгэлгийн журмын дагуу МУИС-ийн нэрэмжит тэтгэлгийг олгож, тэтгэлэг гардуулах нэгдсэн ёслолыг хөтөлбөр, удирдамжийн дагуу зохион байгууллаа.



МУИС-ийн нэрэмжит тэтгэлэг нь тус их сургуульд суралцаж буй бакалавр, магистр, докторын түвшний суралцагчдын сурч боловсрох, өөрийгөө хөгжүүлэхэд дэмжлэг үзүүлэх, амжилттай суралцаж буй шилдэг суралцагчийг урамшуулах, зарим мэргэжлээр элсэгчдийг дэмжих зорилготой.

Тэтгэлгийн журамд заасны дагуу доорх 4 төрлөөр нийт 119 суралцагч хамрагдаж батламж гардан авлаа.
Үүнд:
- Олимпиадын нөхцөлөөр элссэн элсэгчийн тэтгэлэг
- Элсэлтийн шалгалтын өндөр үнэлгээгээр элссэн элсэгчийн тэтгэлэг
- Байгалийн ухаан, инженер салбарын хөтөлбөр сонгон элссэн суралцагчийн тэтгэлэг
- МУИС-д элссэн Монгол угсаатан гадаад иргэний тэтгэлэг

Олимпиадын нөхцөлөөр элссэн элсэгч (Улсын олимпиадад I, II, III байр эзэлсэн элсэгч)
| Д/д | Овог | Нэр | Элссэн сургууль | Сонгосон хөтөлбөр |
| 1 | Сайнбуян | Дөлгөөн | ШУС ХУС | Түүх |
| 2 | Батбаяр | Лхамноржмаа | ХЗС | Эрх зүй |
| 3 | Энхжаргал | Уянга | ХЗС | Эрх зүй |
| 4 | Батаа | Сувд | ШУС БУС | Багш, биологийн боловсрол |
| 5 | Батболд | Өсөхбаяр | ИТС | Химийн инженерчлэл |
| 6 | Батхишиг | Мичид | УТСОУХНУС | Олон улсын харилцаа |
| 7 | Болдбаатар | Ирмүүн | МТЭС | Программ хангамж |
| 8 | Эрдэнэцогт | Мөнхжин | ШУС БУС | Физик электроник |
| 9 | Сайнбаяр | Болорсарнай | ИТС | Химийн боловсруулалтын технологи |
| 10 | Хүрэлбаатар | Номин-Эрдэнэ | ШУС БУС | Хот ба бүс нутаг төлөвлөлт |
| 11 | Менгилис | Аружан | ХЗС | Эрх зүй |
| 12 | Банзрагч | Болорзаяа | ХЗС | Эрх зүй |
| 13 | Баянмөнх | Нандинхүслэн | ХЗС | Эрх зүй |
| 14 | Одсайхан | Хишигт | ХЗС | Эрх зүй |
| 15 | Нямдорж | Уянга-Эгшиг | ХЗС | Эрх зүй |
| 16 | Алтанхуяг | Ундраа | ХЗС | Эрх зүй |
| 17 | Түмэндэлгэр | Цэвэлмаа | ХЗС | Эрх зүй |
| 18 | Баасанхүү | Нандин-Эрдэнэ | ШУС НУС | Антропологи |
| 19 | Энхболд | Баясах | ШУС БУС | Биологи |
| 20 | Энхсайхан | Төрбилэг | МТЭС | Электроникийн инженерчлэл |
| 21 | Нямдаваа | Номин-Эрдэнэ | МТЭС | Компьютерын ухаан |
| 22 | Бат-Ерөөлт | Батцагаан | МТЭС | Программ хангамж |
| 23 | Элбэгбаяр | Энхтөр | ИТС | Химийн инженерчлэл |
| 24 | Амарбаясгалан | Анхбаясгалан | ХЗС | Эрх зүй |
| 25 | Даваадорж | Азбаяр | ХЗС | Эрх зүй |
| 26 | Отгонбаяр | Баялаг | ХЗС | Эрх зүй |
| 27 | Гантулга | Маргад-Эрдэнэ | ХЗС | Эрх зүй |
Элсэлтийн шалгалтын өндөр үнэлгээгээр элссэн элсэгч (ЭШ-аас суурь болон дагалдах шалгалтын тооцооллын оноо нь 780-иас дээш оноотой элсэгч)
| Д/д | Овог | Нэр | Элссэн сургууль | Сонгосон хөтөлбөр |
| 1 | Майдар | Сэргэлэн | БС | Маркетинг |
| 2 | Гонгор | Болортуяа | БС | Санхүү, банк |
| 3 | Баттөр | Болорхишиг | БС | Санхүү, банк |
| 4 | Энхтүвшин | Дөлгөөн | БС | Санхүү, банк |
| 5 | Болдбат | Лхамзаяа | БС | Санхүү, банк |
| 6 | Ням-Осор | Маралмаа | БС | Санхүү, банк |
| 7 | Ганхуяг | Хангал | БС | Санхүү, банк |
| 8 | Баяраа | Зориг-Эрдэнэ | МТЭС | Компьютерын сүлжээ |
| 9 | Алтангэрэл | Бадамдорж | МТЭС | Компьютерын ухаан |
| 10 | Сайнсүрэн | Жавхлантөгс | МТЭС | Компьютерын ухаан |
| 11 | Ариунцэцэг | Номинзул | МТЭС | Мультимедиа технологи |
| 12 | Зоригтбаатар | Бархасбадь | МТЭС | Программ хангамж |
| 13 | Пүрэвсүрэн | Баяржаргал | МТЭС | Программ хангамж |
| 14 | Дашдондог | Билгүүн | МТЭС | Программ хангамж |
| 15 | Баттулга | Билигт | МТЭС | Программ хангамж |
| 16 | Эрдэнэбилэг | Болдбаатар | МТЭС | Программ хангамж |
| 17 | Лхамсүрэн | Одбаяр | МТЭС | Программ хангамж |
| 18 | Жаргалсайхан | Оргил | МТЭС | Программ хангамж |
| 19 | Даваадорж | Төгөлдөр | МТЭС | Программ хангамж |
| 20 | Одсүрэн | Ертөнц | МТЭС | Хиймэл оюун |
| 21 | Болд-Энх | Цэлмэг | МТЭС | Хиймэл оюун |
| 22 | Даваасүрэн | Энхчимэг | МТЭС | Хэрэглээний математик |
| 23 | Нямсүрэн | Амадэй | МТЭС | Электроникийн инженерчлэл |
| 24 | Эрдэнэбат | Болд | МТЭС | Электроникийн инженерчлэл |
| 25 | Батмэнд | Маргад | ХЗС | Эрх зүй |
| 26 | Үүрцайх | Тэргэлсаран | ХЗС | Эрх зүй |
| 27 | Цэрэнтогтох | Анужин | ШУС НУС | Эдийн засаг |
| 28 | Гэрэлмаа | Анхбаяр | ШУС НУС | Эдийн засаг |
| 29 | Энхболд | Нандиймаа | ШУС НУС | Эдийн засаг |
Байгалийн ухаан, инженер салбарын хөтөлбөр сонгон элссэн элсэгч (ЭШ-аас суурь болон дагалдах шалгалтын тооцооллын оноо нь 750-иас дээш оноотой элсэгч)
| Д/д | Овог | Нэр | Элссэн сургууль | Сонгосон хөтөлбөр |
| 1 | Нямдаваа | Дэлгэрмаа | ИТС | Био-инженерчлэл |
| 2 | Үлэмж | Таян | ИТС | Нано шинжлэх ухаан, инженерчлэл |
| 3 | Хишигбаатар | Ариунболд | ИТС | Химийн инженерчлэл |
| 4 | Доржбат | Буянбаатар | ИТС | Химийн инженерчлэл |
| 5 | Ядамсүрэн | Мишээл | ИТС | Химийн инженерчлэл |
| 6 | Одонбаяр | Мөнгөнчавхдас | ИТС | Химийн инженерчлэл |
| 7 | Будгаа | Оюунсувд | ИТС | Химийн инженерчлэл |
| 8 | Давааням | Тэмүүлэн | ИТС | Химийн инженерчлэл |
| 9 | Батсуурь | Хичээнгүй | ИТС | Химийн инженерчлэл |
| 10 | Баялагсамбуу | Дэнзэнцома | ШУС БУС | Багш, математикийн боловсрол |
| 11 | Мөнхбат | Нарангарав | ШУС БУС | Багш, физикийн боловсрол |
| 12 | Лхагвадорж | Ариунтуул | ШУС БУС | Биотехнологи |
| 13 | Гуошэн | Элбэг | ШУС БУС | Биохими |
| 14 | Цэрэнтогтох | Жамцдорж | ШУС БУС | Математик |
| 15 | Багдат | Женисгүл | ШУС БУС | Математик |
| 16 | Энхмөнх | Ихэрцэцэг | ШУС БУС | Математик |
| 17 | Амаржаргал | Төгсцогт | ШУС БУС | Математик |
| 18 | Энхзориг | Тэмүүжин | ШУС БУС | Математик |
| 19 | Амгалан | Энхтайван | ШУС БУС | Математик |
| 20 | Рахмед | Акпархаж | ШУС БУС | Физик |
| 21 | Гүрбазар | Батбаяр | ШУС БУС | Физик |
| 22 | Жаргалсайхан | Мөнхтулга | ШУС БУС | Физик |
| 23 | Даваадорж | Нандин | ШУС БУС | Физик |
| 24 | Шинэбаяр | Одбаяр | ШУС БУС | Физик |
| 25 | Батболд | Эрдэнэ | ШУС БУС | Физик |
| 26 | Нямдаваа | Баасанням | ШУС БУС | Физик электроник |
| 27 | Бадмаасамбуу | Бат-Өлзий | ШУС БУС | Физик электроник |
| 28 | Батмөнх | Даваажаргал | ШУС БУС | Физик электроник |
| 29 | Баянмөнх | Энхжин | ШУС БУС | Хими |
| 30 | Баяндорж | Энх-Ивээл | ШУС БУС | Хими |
| 31 | Мөнхбаяр | Түвшинзаяа | ШУС БУС | Хэрэглээний хими |
(ЭШ-аас суурь болон дагалдах шалгалтын тооцооллын оноо нь 650-иас дээш оноотой, БЭЛАС-аас элсэгч)
| Д/д | Овог | Нэр | Элссэн сургууль | Сонгосон хөтөлбөр |
| 1 | Рагчаасүрэн | Энэрэл | ШУС БУС | Биологи |
| 2 | Батжаргал | Анхилмаа | ШУС БУС | Биохими |
| 3 | Эрдэнэбилэг | Хатанзориг | ИТС | Сэргээгдэх эрчим хүч |
| 4 | Ариунзаяа | Төрболд | ИТС | Сэргээгдэх эрчим хүч |
| 5 | Багацэцэг | Итгэл | ИТС | Химийн инженерчлэл |
| 6 | Энхбат | Амархүү | ИТС | Химийн инженерчлэл |
МУИС-д элссэн Монгол угсаатан гадаад иргэний тэтгэлэг (Ахисан түвшинд элссэн элсэгч)
| Д/д | Овог нэр | Түвшин | Элссэн сургууль | Элссэн сургууль |
| 1 | Badamaqiqige | докторант | ШУС НУС | Сэтгэл судлал /нөхцөлт докторант/ |
| 2 | Li Xuejiao | докторант | ШУС БУС | Геологи |
| 3 | Tong Hongzhi | докторант | УТСОУХНУС | Нийтийн удирдлага |
| 4 | Men De | магистрант | ШУС ХУС | Утга зохиол судлал /Судалгааны/ |
| 5 | Aorigela | магистрант | ШУС ХУС | Хэл шинжлэл /Судалгааны/ |
| 6 | Ha Siwurisigala | магистрант | ШУС ХУС | Хэл шинжлэл /Мэргэжлийн/ |
| 7 | Cha Suna | магистрант | ШУС НУС | Сэтгүүл зүй /Мэргэжлийн/ |
| 8 | Daoruntibu | магистрант | ШУС НУС | Сэтгүүл зүй /Мэргэжлийн/ |
| 9 | Zhang Gegensuge | магистрант | ШУС НУС | Сэтгэл судлал /Судалгааны/ |
| 10 | Airiga | магистрант | ШУС НУС | Сэтгэл судлал /нөхцөлт магистр/ |
| 11 | Ai Min | магистрант | ШУС НУС | Сэтгэл судлал /нөхцөлт магистр/ |
| 12 | Ao Yinshaodu | магистрант | ШУС НУС | Эдийн засаг /Судалгааны/ |
| 13 | Na Rigele | магистрант | ШУС НУС | Эдийн засаг /Судалгааны/ |
| 14 | Wu Hasigaowa | магистрант | ШУС НУС | Эдийн засаг /Судалгааны/ |
| 15 | Bao Lingling | магистрант | ШУС НУС | Боловсрол судлал /Судалгааны/ |
| 16 | Han Xueying | магистрант | ШУС НУС | Боловсрол судлал /Судалгааны/ |
| 17 | Tana | магистрант | ШУС НУС | Боловсрол судлал /Судалгааны/ |
| 18 | Du Fangfang | магистрант | ШУС НУС | Боловсрол судлал /Судалгааны/ |
| 19 | Baoyinsai | магистрант | БС | Олон улсын бизнес /Судалгааны/ |
| 20 | Wulijibatu | магистрант | БС | Олон улсын бизнес /Мэргэжлийн/ |
| 21 | Amina | магистрант | БС | Нягтлан бодох бүртгэл /Судалгааны/ |
| 22 | Aliya | магистрант | БС | Нягтлан бодох бүртгэл /Судалгааны/ |
| 23 | Wu Wurigimule | магистрант | БС | Нягтлан бодох бүртгэл /Судалгааны/ |
| 24 | E Riguna | магистрант | УТСОУХНУС | Нийтийн удирдлага /Судалгааны/ |
| 25 | Qigele | магистрант | УТСОУХНУС | Нийтийн удирдлага /Судалгааны/ |
| 26 | Wu Qigeqi | магистрант | УТСОУХНУС | Нийтийн удирдлага /Судалгааны/ |

Тэтгэлэг авсан нийт суралцагчдадаа баяр хүргэж, сурлагын улам их амжилт хүсье.
ОЮУТНЫ ХӨГЖЛИЙН ГАЗАР

