| Өндөр оноо авсан 2-4 хүнийг ярилцлаганд дуудах болно . Тэнцээгүй хүмүүс Хичээлийн 1-р байрны 204 тоотоос материалаа авна уу. | |||||
| № | № | код | англи хэл /100/ | компьютер-ийн дүн /оноог хувьд шилжүүлэн тооцсон болно./ | мэргэжлийн шалгалт /100/ |
| МКС-ОБДТөвийн эрхлэгч | |||||
| 1 | 1 | 201490 | 18 | 0 | 100 |
| 2 | 2 | 201491 | 54 | 0 | 80 |
| 3 | 3 | 201487 | 42 | 90.9 | 40 |
| 4 | 4 | 201452 | 72 | 89 | 40 |
| 5 | 5 | 201488 | 26 | ирээгүй | – |
| МХСС-ийн ОБДТөвийн туслах ажилтан | |||||
| 6 | 1 | 201620 | 84 | 45.4 | 80 |
| ахлах нягтлан бодогч | |||||
| 7 | 1 | 201567 | 90 | 67.2 | 80.9 |
| 8 | 2 | 201494 | 88 | 40 | 84 |
| 9 | 3 | 201493 | 36 | 38.1 | 74.5 |
| 10 | 4 | 201504 | 32 | 32.7 | 22.3 |
| 11 | 5 | 201496 | 44 | ирээгүй | – |
| 12 | 6 | 201495 | ирээгүй | – | – |
| 13 | 7 | 201492 | ирээгүй | – | – |
| Тооцооны нягтлан бодогч | |||||
| 14 | 1 | 201498 | 70 | 80 | 58.6 |
| 15 | 2 | 201505 | 70 | 36.3 | 65 |
| 16 | 3 | 201505 | 70 | 36.3 | 65 |
| 17 | 4 | 201501 | 72 | 45.4 | 55 |
| 18 | 5 | 201499 | 36 | 25.4 | 41.8 |
| 19 | 6 | 201497 | 50 | 85.4 | ирээгүй |
| 20 | 7 | 201500 | ирээгүй | – | – |
| Байгаль эх лицей, Экологийн боловсролын төвийн нягтлан бодогч | |||||
| 21 | 1 | 201505 | 70 | 36.3 | 65 |
| 22 | 2 | 201502 | 36 | 30.9 | 40.9 |
| 23 | 3 | 201503 | 52 | 16.3 | 22.7 |
| МТА, системийн мэргэжилтэн | |||||
| 24 | 1 | 201602 | 62 | мэргэжлийн | 88 |
| 25 | 2 | 201601 | 56 | мэргэжлийн | 59 |
| 26 | 3 | 201606 | 86 | мэргэжлийн | 43 |
| МТА, системийн хэрэглэгчдэд туслах мэргэжилтэн | |||||
| 27 | 1 | 201601 | 56 | мэргэжлийн | 59 |
| ХҮХ-т байрны зохион байгуулагч | |||||
| Мэргэжлийн шалгалтын авах ёстой оноо 10 | |||||
| 28 | 1 | 201508 | 74 | 74.5 | 9.5 |
| 29 | 2 | 201509 | 16 | 47.2 | 3.5 |
| 30 | 3 | 201512 | 48 | 47.2 | 3.5 |
| 31 | 4 | 201513 | 28 | 29 | 1.5 |
| 32 | 5 | 201506 | 24 | 14.5 | 1.5 |
| 33 | 6 | 201516 | 0 | 10.9 | 0.5 |
| 34 | 7 | 201511 | 34 | 5.4 | 1.5 |
| 35 | 8 | 201515 | 66 | 0 | 6 |
| 36 | 9 | 201514 | 20 | 20 | ирээгүй |
| 37 | 10 | 201507 | ирээгүй | – | – |
| МКС-ийн Хичээлийн туслах ажилтан | |||||
| 38 | 1 | 201452 | 72 | 89 | |
| 39 | 2 | 201451 | 40 | 89 | |
| 40 | 3 | 201456 | 62 | 67.2 | |
| 41 | 4 | 201454 | 60 | 67.2 | |
| 42 | 5 | 201457 | 38 | 63.6 | |
| 43 | 6 | 201453 | 38 | ирээгүй | |
| 44 | 7 | 201455 | ирээгүй | – | |
| ББС-ийн Хичээлийн туслах ажилтан | |||||
| 45 | 1 | 201463 | 66 | 49 | |
| 46 | 2 | 201458 | 40 | 50.9 | |
| 47 | 3 | 201462 | 74 | 43.6 | |
| 48 | 4 | 201461 | 32 | 36.3 | |
| 49 | 5 | 201460 | 28 | 23.6 | |
| 50 | 6 | 201459 | ирээгүй | – | |
| ЭЗС-ийн Хичээлийн туслах ажилтан | |||||
| 51 | 1 | 201468 | 62 | 67.2 | |
| 52 | 2 | 201464 | 52 | 30.9 | |
| 53 | 3 | 201466 | 92 | ирээгүй | |
| 54 | 4 | 201471 | 56 | ирээгүй | |
| 55 | 5 | 201469 | 30 | ирээгүй | |
| 56 | 6 | 201465 | ирээгүй | – | |
| 57 | 7 | 201467 | ирээгүй | – | |
| 58 | 8 | 201470 | ирээгүй | – | |
| ФЭС-ийн Хичээлийн туслах ажилтан | |||||
| 59 | 1 | 201483 | 58 | 67.5 | |
| 61 | 2 | 201486 | 58 | 67.2 | |
| 63 | 3 | 201484 | 52 | 67.2 | |
| 65 | 4 | 201473 | 56 | 61.8 | |
| 67 | 5 | 201476 | 54 | 63.6 | |
| 69 | 6 | 201482 | 72 | 54.4 | |
| 71 | 7 | 201479 | 48 | 54.5 | |
| 73 | 8 | 201480 | 46 | 49 | |
| 75 | 9 | 201474 | 52 | 30.9 | |
| 77 | 10 | 201475 | 54 | 36.3 | |
| 79 | 11 | 201478 | 42 | 34.5 | |
| 81 | 12 | 201481 | 38 | 25.4 | |
| 83 | 13 | 201477 | 38 | ирээгүй | |
| 85 | 14 | 201485 | ирээгүй | – | |
| 87 | 15 | 201472 | ирээгүй | – | |
| Монгол судлалын хүрээлэнд ЭНБД | |||||
| 88 | 1 | 201600 | 60 | 59.6 | |
| МКС, ТДС арга зүйч | |||||
| 89 | 1 | 201524 | 76 | 92.7 | |
| 90 | 2 | 201521 | 54 | 74.5 | |
| 91 | 3 | 201525 | 46 | 81.8 | |
| 92 | 4 | 201519 | 72 | 45.4 | |
| 93 | 5 | 201528 | 52 | 69 | |
| 94 | 6 | 201529 | 52 | 63.6 | |
| 95 | 7 | 201518 | 32 | 32.7 | |
| 96 | 8 | 201545 | 76 | 29 | |
| 97 | 9 | 201526 | 50 | 27.2 | |
| 98 | 10 | 201527 | 36 | 27.2 | |
| 99 | 11 | 201523 | 24 | 25.4 | |
| 100 | 12 | 201520 | 0 | 89 | |
| ФЭС, СА арга зүйч | |||||
| 101 | 1 | 201534 | 62 | 80 | |
| 102 | 2 | 201535 | 64 | 52.7 | |
| 103 | 3 | 201536 | 42 | 81.8 | |
| 104 | 4 | 201532 | 40 | 54.5 | |
| 105 | 5 | 201518 | 32 | 32.7 | |
| 106 | 6 | 201538 | 38 | 20 | |
| 107 | 7 | 201537 | 44 | ирээгүй | |
| 108 | 8 | 201531 | ирээгүй | – | |
| 109 | 9 | 201533 | ирээгүй | – | |
| ФЭС-ийн сургалтын инженер | |||||
| 110 | 1 | 201605 | 88 | 83.6 | |
| 111 | 2 | 201606 | 86 | мэргэжлийн | 43 |
| Байгаль эх лицей ахлах сургуулийн хичээл зохицуулагч | |||||
| 112 | 1 | 201563 | 62 | 80 | |
| 113 | 2 | 201552 | 78 | 69 | |
| 114 | 3 | 201562 | 46 | 69 | |
| 115 | 4 | 201543 | 42 | 69 | |
| 116 | 5 | 201561 | 52 | 67.2 | |
| 117 | 6 | 201560 | 46 | 67.2 | |
| 118 | 7 | 201558 | 28 | 65.4 | |
| 119 | 8 | 201551 | 42 | 60 | |
| 120 | 9 | 201565 | 34 | 60 | |
| 121 | 10 | 201555 | 52 | 54.4 | |
| 122 | 11 | 201544 | 70 | 30.9 | |
| 123 | 12 | 201545 | 76 | 29 | |
| 124 | 13 | 201546 | 62 | 41.8 | |
| 125 | 14 | 201557 | 66 | 16.3 | |
| 126 | 15 | 201550 | 32 | 47.2 | |
| 127 | 16 | 201527 | 36 | 27.2 | |
| 128 | 17 | 201549 | 74 | 14.5 | |
| 129 | 18 | 201556 | 26 | 38.1 | |
| 130 | 19 | 201514 | 28 | 20 | |
| 131 | 20 | 201564 | 30 | 1.8 | |
| 132 | 21 | 201566 | 0 | 10.9 | |
| 133 | 22 | 201547 | 32 | ирээгүй | |
| 134 | 23 | 201553 | 28 | ирээгүй | |
| 135 | 24 | 201554 | ирээгүй | – | |
| 136 | 25 | 201548 | ирээгүй | – | |
| 137 | 26 | 201559 | ирээгүй | – | |

