Төгсөлтийн дараах сургуулийн мэргэжилтний ажлын байранд бүртгүүлсэн хүмүүсийн шалгалтын дүн
| Код | Шалгалтын оноо /Авбал зохих оноо 50/ | Хувь | 
| 011 | 49 | 98% | 
| 013 | 35.5 | 72% | 
| 003 | 32.5 | 65% | 
| 016 | 31.5 | 63% | 
| 001 | 24 | 48% | 
| 018 | 23 | 46% | 
| 009 | 22 | 44% | 
| 015 | 21 | 42% | 
| 022 | 20.5 | 41% | 
| 007 | 20 | 40% | 
| 020 | 18.5 | 37% | 
| 017 | 15.5 | 31% | 
| 019 | 15 | 30% | 
| 008 | 14.5 | 29% | 
| 021 | 14 | 28% | 
| 005 | 13 | 26% | 
| 012 | 13 | 26% | 
| 006 | 12 | 24% | 
| 004 | 11 | 22% | 
| 024 | 11 | 22% | 
| 010 | 11 | 22% | 
| 002 | 10 | 20% | 
| 023 | 5 | 10% | 
| 014 | 5 | 10% | 
Жич: 60%-иас дээш оноотой хүмүүс тэнцсэн болно. Тэнцсэн шалгуулагчидтай утсаар холбогдоно.
ЗХШҮА


