| # | Бүртгэлийн дугаар | Элсэлтийн шалгалтын оноо /100 оноо/ | Гүйцэтгэл |
| 1 | 1425007 | 93 | 100 |
| 2 | 1426544 | 85 | 97 |
| 3 | 1426700 | 85 | 97 |
| 4 | 1424905 | 81 | 92 |
| 5 | 1426417 | 81 | 92 |
| 6 | 1426590 | 81 | 92 |
| 7 | 1425129 | 77 | 88 |
| 8 | 1426789 | 73 | 83 |
| 9 | 1424831 | 69 | 78 |
| 10 | 1425075 | 69 | 78 |
| 11 | 1426584 | 69 | 78 |
| 12 | 1424733 | 65 | 74 |
| 13 | 1424751 | 65 | 74 |
| 14 | 1424896 | 65 | 74 |
| 15 | 1426464 | 65 | 74 |
| 16 | 1426727 | 65 | 74 |
| 17 | 1426728 | 65 | 74 |
| 18 | 1426736 | 65 | 74 |
| 19 | 1426801 | 65 | 74 |
| 20 | 1424805 | 61 | 69 |
| 21 | 1421668 | 57 | 65 |
| 22 | 1424806 | 57 | 65 |
| 23 | 1425160 | 57 | 65 |
| 24 | 1425298 | 57 | 65 |
| 25 | 1426620 | 57 | 65 |
| 26 | 1426735 | 57 | 65 |
| 27 | 1426758 | 57 | 65 |
| 28 | 1426773 | 57 | 65 |
| 29 | 1426825 | 57 | 65 |
| 30 | 1426849 | 57 | 65 |
| 31 | 1421641 | 53 | 60 |
| 32 | 1421683 | 53 | 60 |
| 33 | 1425069 | 53 | 60 |
| 34 | 1425150 | 53 | 60 |
| 35 | 1426317 | 53 | 60 |
| 36 | 1426461 | 53 | 60 |
| 37 | 1426817 | 33 | 38 |
| 38 | 1426572 | 53 | 60 |
| 39 | 1426815 | 53 | 60 |
| 40 | 1426820 | 53 | 60 |
| 41 | 1426881 | 53 | 60 |
| 42 | 1426883 | 53 | 60 |
| 43 | 1424816 | 53 | 60 |
| 44 | 1425172 | 49 | 56 |
| 45 | 1426407 | 49 | 56 |
| 46 | 1426573 | 49 | 56 |
| 47 | 1426693 | 49 | 56 |
| 48 | 1426816 | 49 | 56 |
| 49 | 1426838 | 49 | 56 |
| 50 | 1425094 | 45 | 51 |
| 51 | 1426458 | 45 | 51 |
| 52 | 1426633 | 45 | 51 |
| 53 | 1426680 | 45 | 51 |
| 54 | 1426697 | 45 | 51 |
| 55 | 1426803 | 45 | 51 |
| 56 | 1425308 | 43 | 49 |
| 57 | 1425292 | 41 | 47 |
| 58 | 1426682 | 41 | 47 |
| 59 | 1426699 | 41 | 47 |
| 60 | 1426718 | 41 | 47 |
| 61 | 1426760 | 41 | 47 |
| 62 | 1426824 | 41 | 47 |
| 63 | 1424924 | 37 | 42 |
| 64 | 1425082 | 37 | 42 |
| 65 | 1426577 | 37 | 42 |
| 66 | 1426809 | 37 | 42 |
| 67 | 1426821 | 37 | 42 |
| 68 | 1426871 | 37 | 42 |
| 69 | 1424835 | 33 | 38 |
| 70 | 1425059 | 33 | 38 |
| 71 | 1426375 | 33 | 38 |
| 72 | 1426663 | 33 | 38 |
| 73 | 1426762 | 33 | 38 |
| 74 | 1425259 | 29 | 33 |
| 75 | 1426490 | 29 | 33 |
| 76 | 1426717 | 29 | 33 |
| 77 | 1426852 | 29 | 33 |
| 78 | 1424769 | 25 | 28 |
| 79 | 1426555 | 25 | 28 |
| 80 | 1426636 | 25 | 28 |
| 81 | 1425148 | 21 | 24 |
| 82 | 1426872 | 21 | 24 |
| 83 | 1424994 | 17 | 19 |
| 84 | 1421688 | 9 | 10 |
1. Шалгалтад 60-с дээш хувийн гүйцэтгэлтэй элсэгчид Бакалаврын оройн хөтөлбөрт тэнцсэнд тооцно.
2. Тэнцсэн элсэгчид 2014 оны 8 сарын 27 өдрийн 12 цагт Бизнесийн сургуулийн /Хичээлийн 4 дүгээр байрны/ лекцийн зааланд ирж Суралцах хөтөлбөрийн талаархи мэдээлэл, зааварчилгаа авна.
3. Шалгалтын хуудсанд бүртгэлийн дугаараа бичээгүй өгсөн элсэгчид 8 сарын 27 өдрийн 10 цагт Сургалтын албаны 203 тоотод хүрэлцэн ирнэ үү.
Сургалтын алба
2014.08.23


