Монголын оюутны математикийн 28-р олимпиадын нэгийн даваа амжилттай явагдаж өнгөрлөө. Тус даваанд МУИС, МУБИС, ШУТИС, СЭДЗДС, МГТИС, ХААИС, ТЗДС, ИЗОУИС болон ШМТДС-ийн нийт 129 оюутан өрсөлдсөн байна.
| 1-р түвшин | |
| Овог, нэр | Сургууль |
| Г.Баяржавхлан | МУИС-БУС |
| Р.Амуударь | СЭЗИС |
| Н.Түвшинбилэг | Шинэ Монгол |
| А.Билигжаргал | Шинэ Монгол |
| Ц.Золбоо | МУИС-ХШУИС |
| Б.Өсөхбаяр | МУИС-НУС |
| Б.Мөнх-Оргил | МУИС-ХЗС |
| Б.Жамба | ШУТИС |
| Х.Оюунбаяр | МУИС-БС |
| Т.Төгөлдөр | МУИС-ХШУИС |
| Л.Нямдаваа | Шинэ Монгол |
| Н.Янжинлхам | МУИС-НУС |
| Э.Тамир | ШУТИС-БАС |
| Г.Мөнхзаяа | ШУТИС-БАС |
| А.Дуламжаргал | МГТИС |
| Т.Байгалмаа | МГТИС |
| О.Сарнай | МУИС |
| Тулпар | МУИС-ХШУИС |
| Х.Номин-Эрдэнэ | СЭЗИС |
| П.Алтанцэцэг | Төмөр замын ДС |
| Сүхбат. С | ХШУИС |
| Д.Сүхбат | Шинэ Монгол |
| Д.Даваажаргал | Шинэ Монгол |
| А.Төгөлдөр | Шинэ Монгол |
| Эсэн | ШУС-БУС |
| Г.Номуунаа | ШУС-НУС |
| Э.Түвшинзаяа | ШУТИС-БАС |
| Б.Мичидмаа | ШУТИС-ҮТС |
| Ц.Номинцэнд | ШУТИС-ҮТС |
| П.Ханламаа | ШУТИС-ХШУС |
| Андбаатар | ШУТИС-ЭХИС |
| 2-р түвшин | |
| Овог нэр | Сургууль |
| Г.Оргил | МУИС-ХШУИС |
| О.Дэлгэрмөрөн | МУБИС-МБУС |
| Б.Соёлзул | МУИС-БС |
| Л.Гансүх | МУИС-БУС |
| Д.Нямбаяр | МУИС-ХШУИС |
| О.Цэлмүүнзаяа | МУИС-ХШУИС |
| А.Нурсолтан | МУБИС-МБУС |
| Ч.Цэдэнбалжир | МУБИС-МБУС |
| М.Буянбилэг | МУИС-НУС |
| Ч.Чинзориг | МУИС-НУС |
| Б.Сайханбилэг | СЭЗИС |
| Ч.Өсөхбаяр | ШУТИС-ҮТС |
| М.Мягмарсүрэн | ШУТИС-МХТС |
| Д.Самбуу | МУИС-БС |
| Э.Чанаадорж | МУИС-БС |
| М.Чинсанаа | МУИС-БС |
| З.Хосбаяр | МУИС-БС |
| Б.Буянзаяа | МУИС-БС |
| Г.Шинэнбаяр | МУИС-ХШУИС |
| Н.Хонгорзул | МУИС-ХШУИС |
| Э.Энхбаясгалан | СЭЗИС |
| Э.Мөнхгэрэл | Шинэ Монгол |
Доорx оюутнуудыг олимпиадын хоёрын даваанд оролцохыг урьж байна. Хоёрын даваа 2019 оны 4 дүгээр сарын 20-ны өглөө 9:00 цагаас МУИС-ийн хичээлийн 1 дүгээр байрны 118, 120, 124 тоот танхимд болно. Оюутны үнэмлэх (сунгагдсан байх) эсвэл сургуулийн тодорхойлолттой ирнэ.
| 3,4-р түвшин | |
| Овог нэр | Сургууль |
| Б.Эрдэнэбаяр | МУИС-БУС |
| Б.Билгүүн | МУИС-БУС |
| Ч.Баянбат | МУИС-БУС |
| А.Номунгоо | МУИС |
| Г.Энхболд | МУИС-ХШУИС |
| Э.Гантөгс | МУИС |
| А.Сүхбат | МУИС-ХШУИС |
| Б.Молом | МУИС-БУС |
| А.Гэндэнпунцаг | МУБИС-МБУС |
| Э.Бат-эрдэнэ | МУИС-БС |
| Э.Эрболд | МУИС-БУС |
| Ө. Мөнхтулга | МУИС-НУС |
| А.Сугармаа | Шинэ Монгол |
| Д.Ерлан | МУБИС |
| Д.Жамъянпүрэв | МУБИС-МБУС |
| Н.Ариунболор | МУБИС-МБУС |
| Б.Даваадорж | МУИС-БУС |
| О.Хулан | МУИС-ХШУИС |
Нэгийн давааны урьдчилсан дүнг www.olympiad.mn ээс харна уу. Зарим бодлогын бодолттой эндээс танилцана уу!

