Монголын оюутны математикийн 28-р олимпиад амжилттай явагдаж өнгөрлөө. Хоёр даваатай явагдсан тус олимпиадад МУИС, МУБИС, ШУТИС, СЭДЗДС, МГТИС, ХААИС, ТЗДС, ИЗОУИС болон ШМТДС-ийн нийт 129 оюутан өрсөлдсөн байна.
Олимпиадад амжилттай оролцож шагналт байранд шалгарсан оюутнууд 2019 оны 04 сарын 25-ний Пүрэв гарагт 10.00 цагaac МУИС-ийн 1-р байрны дугуй танхимд болох дүнгийн хуралд ирж оролцоно уу!
Олимпиадад оролцсон нийт оюутнуудад сурлагын амжилт хүсье!
1-р курс |
|||
Овог нэр | Сургууль | Нийт оноо | |
1 | Г.Баяржавхлан | МУИС-БУС | 31 |
2 | Н.Түвшинбилэг | Шинэ Монгол | 17 |
3 | Б.Жамба | ШУТИС | 12 |
4 | Б.Мөнх-Оргил | МУИС-ХЗС | 10 |
5 | Р.Амуударь | СЭЗИС | 9 |
6 | Ц.Золбоо | МУИС-ХШУИС | 9 |
2-р курс |
|||
Овог нэр | Сургууль | Нийт оноо | |
1 | Г.Оргил | МУИС-ХШУИС | 23 |
2 | Л.Гансүх | МУИС-БУС | 18 |
3 | Б.Сайханбилэг | СЭЗИС | 11 |
4 | М.Буянбилэг | МУИС-НУС | 10 |
5 | О.Дэлгэрмөрөн | МУБИС-МБУС | 8 |
6 | Б.Соёлзул | МУИС-БС | 6 |
3.4-р курс |
|||
Овог нэр | Сургууль | Нийт оноо | |
1 | Б.Эрдэнэбаяр | МУИС-БУС | 23 |
2 | А.Сүхбат | МУИС-ХШУИС | 18 |
3 | Г.Энхболд | МУИС-ХШУИС | 15 |
4 | Ч.Баянбат | МУИС-БУС | 14 |
5 | Э.Гантөгс | МУИС | 11 |
6 | Б.Билгүүн | МУИС-БУС | 10 |
Багийн тэмцээн |
||
Байр | Багийн нэр | Нийт оноо |
1 | ОМXМПX | 12 |
2 | ШМТДС | 11 |
3 | МУИС-БУС | 10 |
Дэлгэрэнгүй дүнг http://www.olympiad.mn/blog/blogart216 линкээр орж харна уу!