МУИС-ийн нэрэмжит тэтгэлэг нь тус их сургуульд суралцаж буй суралцагчдын сурч боловсрох, өөрийгөө хөгжүүлэхэд дэмжлэг үзүүлэх, амжилттай суралцаж буй шилдэг суралцагчийг урамшуулах, зарим мэргэжлээр элсэгчдийг дэмжих зорилготой “МУИС-ийн нэрэмжит тэтгэлэг”-ийн сонгон шалгаруулалтыг захирлын А/449 тоот тушаалаар томилогдсон бүрэлдэхүүн сургуулийн багш нарын төлөөлөл оролцсон ажлын хэсэг хуралдан тэтгэлэгт хамрагдах хүсэлт гаргасан суралцагчдын материалтай танилцан, тэтгэлгийн зорилго, шаардлагын дагуу шалгаруулалт хийж дүнгээ гаргалаа.
Ажлын хэсэг тэтгэлэгт хамрагдах хүсэлт гаргасан суралцагчдын материалыг тэтгэлгийн шалгуур болох сурлага, нийгмийн идэвх оролцоотой, бусад гаргасан амжилтаар дүгнэж, МУИС-ийн захиргааны зөвлөлөөс баталсан хяналтын тооны дагуу 88 суралцагчийг шалгарууллаа.
Тэтгэлэгт шалгарсан суралцагчдад ахисан түвшний болон бакалаврын түвшний сургалтын төлбөрийн 50 хувьтай тэнцэх хэмжээний тэтгэлгийг олгоно.
Тэтгэлэгт тэнцсэн сууралцагчдын нэрс
№ | Овог | Нэр | Сургууль | Хөтөлбөр | Түвшин | |
Ахисан түвшний суралцагч |
||||||
1 | Цэнд-Очир | Нямхүү | ШУС-НУС | Сэтгэл судлал | 2 | |
2 | Баттөр | Загдсүрэн | ШУС-БУС | Математикийн боловсрол | 2 | |
3 | Шийлэгбат | Идэрбаяр | ШУС-БУС | Сансар судлал | 2 | |
4 | Батсуурь | Нандинцэцэг | ШУС-БУС | Биотехнологи | 2 | |
5 | Наранчимэг | Чанцалдулам | ШУС-БУС | Физикийн боловсрол | 2 | |
6 | Даваажав | Эрдэнэчимэг | ШУС-БУС | Геологи | 2 | |
7 | Жанчивмаа | Доржбат | ШУС-БУС | Биохими | 2 | |
8 | Лхамсүрэн | Энхтайван | ХЗС | Эрх зүй | 2 | |
Бакалаврын суралцагч |
||||||
1 | Алтанилд | Анужин | ШУС-ХУС | Гадаад хэл, орон судлал (Хятад) | 3 | |
2 | Ганбат | Эрдэнэжаргал | ШУС-ХУС | Гадаад хэлний орчуулга (Англи) | 3 | |
3 | Батцэрэн | Мядагмаа | ШУС-ХУС | Гадаад хэл, орон судлал (Хятад) | 3 | |
4 | Баасанжаргал | Мишээл | ШУС-ХУС | Багш, монгол хэл уран зохиолын боловсрол | 3 | |
5 | Түвшинжаргал | Шинэцэцэг | ШУС-НУС | Сэтгэл судлал | 3 | |
6 | Отгонбаатар | Болормаа | ШУС-НУС | Сэтгэл судлал | 3 | |
7 | Алзахгүй | Сарангэрэл | ШУС-НУС | Нийгмийн ажил | 3 | |
8 | Бямбасүрэн | Сарангэрэл | ШУС-НУС | Сэтгэл судлал | 3 | |
9 | Энх-Амгалан | Жаргал | ШУС-НУС | Сэтгэл судлал | 3 | |
10 | Гантулга | Төгөлдөр | ШУС-НУС | Сэтгэл судлал | 3 | |
11 | Батжаргал | Дөлгөөн | ШУС-НУС | Сэтгэл судлал | 3 | |
12 | Отгонбаатар | Буянзаяа | ШУС-НУС | Сэтгэл судлал | 3 | |
13 | Мөнхболд | Хонгорзул | ШУС-НУС | Сэтгэл судлал | 3 | |
14 | Пүрэврагчаа | Цэлмэгсувд | ШУС-НУС | Улс төр судлал | 2 | |
15 | Эрдэнэбат | Буянбаатар | ШУС-НУС | Сэтгэл судлал | 3 | |
16 | Отгончимэг | Анужин | ШУС-НУС | Сэтгэл судлал | 3 | |
17 | Бямбажав | Пүрэвсүрэн | ШУС-НУС | Нийгмийн ажил | 3 | |
18 | Баярсайхан | Номинэрдэнэ | ШУС-НУС | Сэтгэл судлал | 3 | |
19 | Нинжбадгар | Мандуухай | ШУС-НУС | Сэтгэл судлал | 3 | |
20 | Баатархүү | Отгонзаяа | ШУС-НУС | Сэтгүүл зүй | 3 | |
21 | Цэрэнчимэд | Оюунжаргал | ШУС-НУС | Сэтгэл судлал | 3 | |
22 | Амарзаяа | Цолмонгэрэл | ШУС-НУС | Улс төр судлал | 3 | |
23 | Хашбат | Тэнгисболд | ХШУИС | Электроник | 3 | |
24 | Мягмаржав | Анхбилэг | ХШУИС | Мэдээллийн технологи | 3 | |
25 | Нацагням | Мөнхжаргал | ХШУИС | Мэдээллийн технологи | 3 | |
26 | Гантөмөр | Цогбадрах | ХШУИС | Програм хангамж | 3 | |
27 | Даваадорж | Энхманлай | ХШУИС | Мэдээллийн технологи | 3 | |
28 | Сүрэнжав | Самданжамц | ХШУИС | Электроник | 3 | |
29 | Василь | Маралгүн | ХШУИС | Програм хангамж | 3 | |
30 | Чинбат | Отгон-Эрдэнэ | БС | Санхүү | 3 | |
31 | Саруул-Эрдэнэ | Өсөхбаяр | БС | Санхүү | 3 | |
32 | Батцэрэн | Анужин | БС | Санхүү | 3 | |
33 | Бум-Од | Мишээл | БС | Санхүү | 3 | |
34 | Лувсанвандан | Нянцандэлэг | БС | Санхүү | 3 | |
35 | Лодоншарав | Гомбожав | БС | Санхүү | 3 | |
36 | Цэрэндорж | Аззаяа | БС | Санхүү | 3 | |
37 | Тавхай | Номин | БС | Санхүү | 3 | |
38 | Гантулга | Оюунбилэг | БС | Санхүү | 3 | |
39 | Мөнхбаяр | Наранзул | БС | Менежмент | 3 | |
40 | Гончигсүрэн | Батзундуй | ХЗС | Эрх зүй (Олон улсын эрх зүй) | 5 | |
41 | Ганхуяг | Намуун | ХЗС | Эрх зүй (Солонгосын эрх зүй) | 5 | |
42 | Батсуурь | Зулсар | ХЗС | Эрх зүй | 5 | |
43 | Чулуунбат | Номин-Эрдэнэ | ХЗС | Эрх зүй (Олон улсын эрх зүй) | 5 | |
44 | Эрдэнэ-Очир | Энхжин | ХЗС | Эрх зүй | 3 | |
45 | Ариунбаяр | Бат-Ариунаа | ХЗС | Эрх зүй | 3 | |
46 | Батбаяр | Намбардулам | ХЗС | Эрх зүй | 3 | |
47 | Алтангэрэл | Энхжин | ХЗС | Эрх зүй | 3 | |
48 | Нямдорж | Пүрэвцэрэн | ХЗС | Эрх зүй | 3 | |
49 | Энхтүвшин | Бямбадулам | ХЗС | Эрх зүй | 3 | |
50 | Наранцэцэг | Жавхлан | ХЗС | Эрх зүй | 3 | |
51 | Мөнхсүрэн | Тэргэл | ХЗС | Эрх зүй | 3 | |
52 | Дарханбаатар | Хэрлэн | ХЗС | Эрх зүй | 3 | |
53 | Азжаргал | Тэргэл | ХЗС | Эрх зүй | 3 | |
54 | Сүхбаатар | Солонго | ХЗС | Эрх зүй /Олон улсын эрх зүй/ | 3 | |
55 | Даваасүх | Буяннэмэх | ОУХНУС | Олон улсын харилцаа | 4 | |
56 | Энхтүвшин | Номин-Эрдэнэ | ОУХНУС | Олон улсын харилцаа | 4 | |
57 | Мөнхтулга | Ундармаа | ОУХНУС | Олон улсын харилцаа | 4 | |
58 | Түвшинжаргал | Андир | ОУХНУС | Олон улсын харилцаа | 3 | |
59 | Сүхбаатар | Булганхүү | ОУХНУС | Олон улсын харилцаа | 3 | |
60 | Сүхбаатар | Энх-Орчлон | ОУХНУС | Олон улсын харилцаа | 3 | |
61 | Ганбаатар | Соёл-Ундрах | ОУХНУС | Төрийн удирдлага | 3 | |
62 | Шинэбаяр | Энхжин | ОУХНУС | Олон улсын харилцаа | 3 | |
63 | Доржсүрэн | Сэрчмаа | ОУХНУС | Олон улсын харилцаа | 3 | |
64 | Цэвээнбал | Мягмарсүрэн | ОУХНУС | Олон улсын харилцаа | 3 | |
65 | Цэнгүүнжав | Билгүүн | ОУХНУС | Олон улсын харилцаа | 3 | |
66 | Гончигсүрэн | Ариунбулган | ОУХНУС | Олон улсын харилцаа | 3 | |
67 | Төмөр-Очир | Төгсбилэг | ОУХНУС | Олон улсын харилцаа | 3 | |
68 | Нарангэрэл | Ариунзаяа | Завхан сургууль | Нягтлан бодох бүртгэл | 4 | |
69 | Галбаатар | Ариунзаяа | Завхан сургууль | Санхүү | 4 | |
70 | Бат-Эрдэнэ | Мөнхномин | ШУС-БУС | Биотехнологи | 4 | |
71 | Баярмагнай | Дэлгэрмаа | ШУС-БУС | Газар зохион байгуулалт (төлөвлөлт, кадастр) | 3 | |
72 | Отгонбат | Төгсболд | ШУС-БУС | Геологи | 3 | |
73 | Ганбаатар | Дашцоо | ШУС-БУС | Биохими | 3 | |
74 | Батсайхан | Дунгармаа | ШУС-БУС | Хот ба бүс нутгийн төлөвлөлт | 3 | |
75 | Гантөмөр | Мөнхбат | ШУС-БУС | Биотехнологи | 3 | |
76 | Мөнхбат | Баярцэцэг | ШУС-БУС | Биохими | 3 | |
77 | Батболд | Чингүнбаяр | ШУС-БУС | Багш, математикийн боловсрол | 3 | |
78 | Наранбаатар | Хатанханд | ШУС-БУС | Газар зохион байгуулалт (төлөвлөлт, кадастр) | 3 | |
79 | Хансан | Дашням | ХШУИС | Цөмийн инженерчлэл | 3 | |
80 | Алтанхуяг | Маралмаа | ХШУИС | Цөмийн инженерчлэл | 3 |
ОЮУТАН, ТӨГСӨГЧИЙН ХЭЛТЭС