
Монгол Улсын Их Сургуулийн 81 жилийн ой, Дэлхийн багш нарын 29, Монголын багш нарын 57 дахь өдрийг тохиолдуулан МУИС-ийн багш, ажилтнуудад шагнал гардуулах ёслолын ажиллагааг зохион байгууллаа.
Энэ үеэр МУИС-ийн нэр бүхий багш нар эрдмийн цол хүртлээ. Тухайлбал, МУИС-ийн Эрдмийн зөвлөлийн 2023 оны есдүгээр сарын 29-ны өдрийн хуралдааны “Эрдмийн цол олгох тухай” нууц санал хураалтын дүнд Б.Очирхуяг, У.Эрдэнэбат профессор, Б.Отгонтөгс, А.Алтангэрэл, Б.Мөнгөнцэцэг нарт дэд профессор цол олгохыг зөвшөөрчээ.
Мөн МУИС-ийн шилдэг багш нарыг тодруулсан бөгөөд үүнд,
- МУИС-ийн “Оны шилдэг багш”-аар Бизнесийн сургуулийн Санхүүгийн тэнхимийн профессор Д. Сувдаа,
- “Оны шилдэг судлаач багш”-аар Шинжлэх ухааны сургуулийн Хүмүүнлэгийн ухааны салбарын Ази судлалын тэнхимийн профессор Д.Сайнбилэгт,
- “Оны шилдэг судлаач багш”-аар Шинжлэх ухааны сургуулийн Байгалийн ухааны салбарын Химийн тэнхимийн профессор Д.Сарангэрэл,
- ”Оны шилдэг залуу багш”-аар Шинжлэх ухааны сургуулийн Байгалийн ухааны салбарын Газар зүйн тэнхимийн ахлах багш Э.Алтанболд нарыг шалгарууллаа.

Түүнчлэн БШУЯ, салбар болон МУИС-ийн шагналаар дараах багш, ажилтнуудыг шагналаа.
Ёслолын арга хэмжээний зургийг ЭНД ДАРЖ авна уу.
| БШУЯ-ны шагналд
тодорхойлогдсон багш, ажилтны нэр |
|||||||||||
| 1 | 1 | М.Нарантуяа | ИБАС | Дэд профессор | БТА | ||||||
| 2 | 2 | Э.Мөнх-Учрал | МХХШ | Дэд профессор | БТА | ||||||
| 3 | 3 | Ч.Баттулга | МХХШ | Ахлах багш | БТА | ||||||
| 4 | 4 | О.Дэмчигмаа | МХХШ | Дэд профессор | БТА | ||||||
| 5 | 5 | Г.Эрдэнэ-Очир | Физик | Дэд профессор | БТА | ||||||
| 6 | 6 | С.Мөнхцэцэг | Физик | Дэд профессор | БТА | ||||||
| 7 | 7 | Б.Сүхбаатар | Хими | Ахлах багш | БТА | ||||||
| 8 | 8 | Т.Сарантуяа | Хими | Лаборант | БТА | ||||||
| 9 | 9 | Б.Алтанхүү | Физик | Ахлах багш | БТА | ||||||
| 10 | 10 | Н.Ариунтуяа | Физик | Тэнхимийн туслах ажилтан | БТА | ||||||
| 11 | 11 | А.Эрдэнэчимэг | ХУС
Сургалтын алба |
Мэргэжилтэн | БТА | ||||||
| 12 | 12 | Б.Наранбаатар | СЗОНХТ | Дэд профессор | БТА | ||||||
| 13 | 13 | Г.Мэндхүү | СЗОНХТ | Дэд профессор | БТА | ||||||
| 14 | 14 | Т.Лхамсүрэн | НУС-захиргаа | Бичиг хэргийн ажилтан | БТА | ||||||
| 15 | 15 | С.Оюунцэцэг | ГХСТ | Ахлах багш | БТА | ||||||
| 16 | 16 | С.Нарангэрэл | ГХСТ | Ахлах багш | БТА | ||||||
| 17 | 17 | Н.Энхтуяа | ГХСТ | Ахлах багш | БТА | ||||||
| 18 | 18 | С.Туул | ГХСТ | Ахлах багш | БТА | ||||||
| 19 | 19 | Г.Бат-Учрал | Европ судлал | Ахлах багш | БТА | ||||||
| 20 | 20 | Д.Энхжаргал | Европ судлал | Дэд профессор | БТА | ||||||
| 21 | 21 | Н.Мөнхцэцэг | МКУТ | Дэд профессор | БТА | ||||||
| 22 | 22 | Г.Амарсанаа | МКУТ | Дэд профессор | БТА | ||||||
| 23 | 23 | Б.Хүрэлбаатар | Нягтлан бодох бүртгэл | Ахлах багш | БТА | ||||||
| 24 | 24 | Б.Болор | Нягтлан бодох бүртгэл | Ахлах багш | БТА | ||||||
| 25 | 25 | Ч.Батбаатар | Маркетинг, худалдаа | Ахлах багш | БТА | ||||||
| 26 | 26 | Б.Угтахжаргал | Маркетинг, худалдаа | Ахлах багш | БТА | ||||||
| 27 | 27 | Т.Мөнх-Эрдэнэ | Маркетинг, худалдаа | Багш | БТА | ||||||
| 28 | 28 | С.Амаржаргал | Менежмент | Дэд профессор | БТА | ||||||
| 29 | 29 | С.Санасэр | Менежмент | Ахлах багш | БТА | ||||||
| 30 | 30 | Д.Оюунгэрэл | БЕЛАС захиргаа | Нийгмийн ажилтан | БТА | ||||||
| 31 | 31 | А.Өлзийнаран | ИБАС | Багш | БШУЯ “ЖУУХ БИЧИГ” | ||||||
| 32 | 32 | М.Чаминцэцэг | ИБАС | Багш | БШУЯ “ЖУУХ БИЧИГ” | ||||||
| 33 | 33 | Д.Түвшинтөгс | ИБАС | Багш | БШУЯ “ЖУУХ БИЧИГ” | ||||||
| 34 | 34 | Ч.Буян | Хими | Дэд профессор | БШУЯ “ЖУУХ БИЧИГ” | ||||||
| 35 | 35 | С.Энхтөр | Физик | Лаборант | БШУЯ “ЖУУХ БИЧИГ” | ||||||
| 36 | 36 | Б.Солонго | ГХСТ | Тэнхимийн туслах ажилтан | БШУЯ “ЖУУХ БИЧИГ” | ||||||
| 37 | 37 | П.Уулчимэг | ГХСТ | Тэнхимийн туслах ажилтан | БШУЯ “ЖУУХ БИЧИГ” | ||||||
| 38 | 38 | Д.Энхзол | МКУТ | Дэд профессор | БШУЯ “ЖУУХ БИЧИГ” | ||||||
| 39 | 39 | Б.Доржнамжирмаа | МКУТ | Багш | БШУЯ “ЖУУХ БИЧИГ” | ||||||
| 40 | 40 | Ц.Лхамролом | МКУТ | Багш | БШУЯ “ЖУУХ БИЧИГ” | ||||||
| 41 | 41 | Г.Урандэлгэр | Маркетинг, худалдаа | Дэд профессор | БШУЯ “ЖУУХ БИЧИГ” | ||||||
| 42 | 42 | Ч.Энхболд | Маркетинг, худалдаа | Ахлах багш | БШУЯ “ЖУУХ БИЧИГ” | ||||||
| МУИС-н шагналаар шагнагдах багш, ажилтны нэр | |||||||||||
| 43 | 1 | Н.Долгорсүрэн | Мэргэжилтэн | БДШТ | МУИС-ийн ЖУУХ БИЧИГ | ||||||
| 44 | 2 | Г.Энхжаргал | Лаборант | Химийн тэнхим | МУИС-ийн ЖУУХ БИЧИГ | ||||||
| 45 | 3 | Б.Нямдаваа | Лаборант | Биологийн тэнхим | МУИС-ийн ЖУУХ БИЧИГ | ||||||
| 46 | 4 | С.Сайнгэрэл | Талбайн үйлчлэгч | КХТ | МУИС-ийн ЖУУХ БИЧИГ | ||||||
| 47 | 5 | М.Чаминцэцэг | Багш | ИБАС | МУИС-ийн ЖУУХ БИЧИГ | ||||||
| 48 | 6 | Н.Ганболд | Сантехникч | КХТ | МУИС-ийн ЖУУХ БИЧИГ | ||||||
| 49 | 7 | Х.Туяацэцэг | Мэргэжилтэн | ОХТ | МУИС-ийн ЖУУХ БИЧИГ | ||||||
| 501 | 8 | Д.Нарантуяа | Талбайн үйлчлэгч | КХТ | МУИС-ийн ЖУУХ БИЧИГ | ||||||
| 51 | 9 | О.Мөнгөнтуяа | Багш | БЭЛАС | МУИС-ийн ЖУУХ БИЧИГ | ||||||
| 52 | 10 | Х.Энхбулган | Багш | БЭЛАС | МУИС-ийн ЖУУХ БИЧИГ | ||||||
| 53 | 11 | Н.Саранчимэг | Багш | БЭЛАС | МУИС-ийн ЖУУХ БИЧИГ | ||||||
| 54 | 12 | Д.Эрдэнэчулуун | Багш | БЭЛАС | МУИС-ийн ЖУУХ БИЧИГ | ||||||
| 55 | 13 | Н.Нямдаваа | Багш | БЭЛАС | МУИС-ийн ЖУУХ БИЧИГ | ||||||
| 56 | 14 | З.Байгалмаа | Багш | БЭЛАС | МУИС-ийн ЖУУХ БИЧИГ | ||||||
| 57 | 15 | Д.Мөнхтуяа | Ахлах мэргэжилтэн | МЯХНХТ | МУИС-ийн ЖУУХ БИЧИГ | ||||||
| 58 | 16 | Б.Энхтуул | Дэд профессор | ХШУИС | БАЯРЫН БИЧИГ | ||||||
| 59 | 17 | Г.Ууганбаяр | Ахлах багш | ХШУИС | БАЯРЫН БИЧИГ | ||||||
| 60 | 18 | Э.Цэцэгжаргал | Ахлах багш | ХШУИС | БАЯРЫН БИЧИГ | ||||||
| 61 | 19 | Н.Даваасүрэн | Багш | ХШУИС | БАЯРЫН БИЧИГ | ||||||
| 62 | 20 | Б.Буянхишиг | Лаборант | ХШУИС | БАЯРЫН БИЧИГ | ||||||
| 63 | 21 | Э.Пүрэвдалай | Ахлах багш | ХШУИС | БАЯРЫН БИЧИГ | ||||||
| 64 | 22 | Б.Алтанцоож | Дадлагажигч багш | ХШУИС | БАЯРЫН БИЧИГ | ||||||
| 65 | 23 | Э.Адъяабат | Дадлагажигч багш | ХШУИС | БАЯРЫН БИЧИГ | ||||||
| 66 | 24 | Л.Нарангэрэл | Лаборант | ХШУИС | БАЯРЫН БИЧИГ | ||||||
| 67 | 25 | Б.Эрдэнэдалай | Дэд профессор | УТОУХНУС | БАЯРЫН БИЧИГ | ||||||
| 68 | 26 | Д.Номин-Эрдэнэ | Лаборант | ШУС-БУС | БАЯРЫН БИЧИГ | ||||||
| 69 | 27 | Ж.Цэвэлмаа | Талбайн үйлчлэгч | ШУС-БУС | БАЯРЫН БИЧИГ | ||||||
| 70 | 28 | Д.Уранчимэг | Талбайн үйлчлэгч | ШУС-БУС | БАЯРЫН БИЧИГ | ||||||
| 71 | 29 | Б.Отгонцэцэг | Талбайн үйлчлэгч | ШУС-БУС | БАЯРЫН БИЧИГ | ||||||
| 72 | 30 | Т.Лхагвасүрэн | Талбайн үйлчлэгч | ШУС-ХУС | БАЯРЫН БИЧИГ | ||||||
| 73 | 31 | Л.Дамбамаа | Талбайн үйлчлэгч | ШУС-ХУС | БАЯРЫН БИЧИГ | ||||||
| 74 | 32 | Н.Ариунзаяа | Ахлах багш | ШУС-НУС | БАЯРЫН БИЧИГ | ||||||
| 75 | 33 | Б.Түвшинтөр | Багш | ШУС-НУС | БАЯРЫН БИЧИГ | ||||||
| 76 | 34 | Г.Оюунжаргал | Талбайн үйлчлэгч | ШУС-НУС | БАЯРЫН БИЧИГ | ||||||
| 77 | 35 | С.Оюунжаргал | Талбайн үйлчлэгч | ШУС-НУС | БАЯРЫН БИЧИГ | ||||||
| 78 | 36 | Г.Базаррагчаа | Жижүүр | УБ | БАЯРЫН БИЧИГ | ||||||
| 79 | 37 | Х.Бэрцэцэг | Мэргэжилтэн | СХЧББГ | БАЯРЫН БИЧИГ | ||||||
| 80 | 38 | И.Сувдаа | Мэргэжилтэн | ОХТ | БАЯРЫН БИЧИГ | ||||||
| 81 | 39 | Г.Гүрбазармаа | Үйлчлэгч | ОХТ | БАЯРЫН БИЧИГ | ||||||
| 82 | 40 | З.Дуламсүрэн | Талбайн үйлчлэгч | КХТ | БАЯРЫН БИЧИГ | ||||||
| 83 | 41 | Б.Саруул | Багш | БЭЛАС | БАЯРЫН БИЧИГ | ||||||
| 84 | 42 | А.Анударь | Багш | БЭЛАС | БАЯРЫН БИЧИГ | ||||||
| 85 | 43 | Б.Сумъяацог | Багш | БЭЛАС | БАЯРЫН БИЧИГ | ||||||
| 86 | 44 | Г.Ариунболор | дэд мэргэжилтэн | МХНХТ | БАЯРЫН БИЧИГ | ||||||
| 87 | 45 | С.Ариунаа | дэд профессор | БС | БАЯРЫН БИЧИГ | ||||||
| 88 | 49 | Г.Отгонсүрэн | ахлах багш | БС | БАЯРЫН БИЧИГ | ||||||
| 89 | 50 | Д.Авирмэд | дэд профессор | БС | БАЯРЫН БИЧИГ | ||||||






